fermishop.skVáš nákupný košík je prázdny!

remeň klinový alternátora Iveco Eurocargo E2 mot. 8040.25, 8040.45, 8060.45
Skupina: Klinový remeň
Poznámka: E6J - 19 I/II 1.2/1.4 925X13 MM
Ostatné čísla:
98465812; 13A0950C; 98436428; 01161989; 1161989; 98420266; 98420267; 814774; 239484; MD025522; 5000882120; 178554; 6580732192; 06580722192; 6580430219; 6580432219; 6580722191;59971192; A0029971192; A0029975292; A0039971492; A0059971092; A0059971192;
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 (930_) | 1.7 i.e. 16V (930.B1) | AR 33401 | 12/1994 - 12/1996 | 1712 | 95 | 129 |
| 146 (930_) | 1.6 i.e. (930.B2) | AR 33201 | 12/1994 - 12/1996 | 1596 | 76 | 103 |
| 146 (930_) | 1.4 i.e. (930.B3) | AR 33501 | 12/1994 - 12/1996 | 1351 | 66 | 90 |
| 33 (907_) | 1.7 i.e. (907.A1A) | AR 30737 A | 04/1992 - 09/1994 | 1712 | 77 | 105 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.7 i.e. (907.B1A) | AR 30737 | 04/1992 - 09/1994 | 1712 | 77 | 105 |
| 33 (907_) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753 | 06/1991 - 09/1994 | 1351 | 65 | 88 |
| 33 (907_) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30755 | 06/1991 - 09/1994 | 1351 | 65 | 88 |
| 33 (907_) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753 | 06/1991 - 09/1994 | 1351 | 66 | 90 |
| 33 (907_) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30755 | 06/1991 - 09/1994 | 1351 | 66 | 90 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.4 i.e. (907B3B) | AR 30753 | 06/1991 - 09/1994 | 1351 | 65 | 88 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.4 i.e. (907B3B) | AR 30755 | 06/1991 - 09/1994 | 1351 | 65 | 88 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.4 i.e. (907B3B) | AR 30755 | 06/1991 - 09/1994 | 1351 | 66 | 90 |
| 33 (907_) | 1.7 i.e. (907.A1A) | AR 30736 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 | 79 | 107 |
| 33 (907_) | 1.7 i.e. (907.A1A) | AR 30737 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 | 79 | 107 |
| 33 (907_) | 1.7 16V (907.A1C) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 | 95 | 129 |
| 33 (907_) | 1.7 16V (907.A1C) | AR 30747 | 01/1990 - 03/1992 | 1712 | 97 | 132 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.7 i.e. (907.B1A) | AR 30736 | 01/1990 - 03/1992 | 1712 | 79 | 107 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.7 i.e. (907.B1A) | AR 30737 | 01/1990 - 03/1992 | 1712 | 79 | 107 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.7 16V (907.B1G) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 | 97 | 132 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.7 16V (907.B1G) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 | 95 | 129 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | AR 30747 | 01/1990 - 03/1992 | 1712 | 97 | 132 |
| 33 (907_) | 1.5 i.e. (907A2A) | AR 30750 | 07/1990 - 08/1991 | 1490 | 74 | 101 |
| 33 (907_) | 1.7 16V 4x4 (907A1F) | AR 30746 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 | 101 | 137 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.5 i.e (907B2B) | AR 30751 | 01/1990 - 09/1994 | 1490 | 71 | 97 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.5 TDI | 1T | 01/1990 - 11/1990 | 2461 | 88 | 120 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.3 E | NF | 01/1990 - 11/1990 | 2309 | 98 | 133 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.3 quattro | NF | 01/1990 - 11/1990 | 2309 | 98 | 133 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.4 D | 3D | 08/1989 - 07/1991 | 2370 | 60 | 82 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.4 D | 3D | 08/1989 - 11/1990 | 2370 | 60 | 82 |
| QUATTRO (85) | 2.2 20V Turbo | RR | 08/1989 - 07/1991 | 2226 | 162 | 220 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 1B | 02/1988 - 11/1990 | 2226 | 147 | 200 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.2 Turbo | 2B | 02/1988 - 12/1990 | 2226 | 140 | 190 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.2 Turbo | 1B | 02/1988 - 12/1990 | 2226 | 147 | 200 |
| 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 1B | 02/1988 - 12/1991 | 2226 | 147 | 200 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.0 Cat | RT | 01/1988 - 11/1990 | 1994 | 85 | 115 |
| QUATTRO (85) | 2.2 Turbo | MB | 08/1987 - 07/1989 | 2226 | 147 | 200 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.0 | SL | 08/1986 - 11/1987 | 1994 | 83 | 113 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 Turbo | MC | 08/1986 - 11/1990 | 2226 | 121 | 165 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.3 E | NF | 10/1986 - 11/1990 | 2309 | 100 | 136 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 E Turbo quattro | MC | 08/1986 - 11/1990 | 2226 | 121 | 165 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.3 E quattro | NF | 08/1986 - 11/1990 | 2309 | 100 | 136 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.2 Turbo | MC | 08/1985 - 09/1991 | 2226 | 121 | 165 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | MC | 01/1985 - 12/1991 | 2226 | 121 | 165 |
| QUATTRO (85) | 2.1 20V Turbo | KW | 05/1984 - 07/1987 | 2144 | 225 | 306 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 | KZ | 10/1984 - 09/1986 | 2226 | 85 | 115 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 | KU | 08/1984 - 12/1988 | 2226 | 101 | 137 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 quattro | KU | 08/1984 - 12/1988 | 2226 | 101 | 137 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.2 | KU | 08/1984 - 07/1985 | 2226 | 101 | 137 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.1 5E | WC | 08/1983 - 07/1984 | 2144 | 100 | 136 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.1 Turbo | KG | 08/1983 - 01/1988 | 2144 | 134 | 182 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.1 Turbo quattro | KG | 08/1983 - 09/1986 | 2144 | 134 | 182 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 | KF | 08/1982 - 07/1984 | 2144 | 96 | 130 |
| QUATTRO (85) | 2.1 Turbo quattro | WX | 02/1982 - 07/1989 | 2144 | 119 | 162 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 1.9 | WH | 08/1982 - 07/1984 | 1921 | 74 | 100 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.1 | WC | 08/1982 - 07/1984 | 2144 | 100 | 136 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 TD | SFA | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 TD | SFB | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| GRANADA Mk III (GAE, GGE) | 2.5 TD | SFA | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| GRANADA Mk III (GAE, GGE) | 2.5 TD | SFB | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| GRANADA Mk III (GAE, GGE) | 2.5 TD | SFA | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| GRANADA Mk III (GAE, GGE) | 2.5 TD | SFB | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| SCORPIO I Tre volumi (GGE) | 2.5 TD | SFA | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| SCORPIO I Tre volumi (GGE) | 2.5 TD | SFB | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| GRANADA Mk III Tre volumi (GGE) | 2.5 TD | SFA | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| GRANADA Mk III Tre volumi (GGE) | 2.5 TD | SFB | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| GRANADA Mk III Tre volumi (GGE) | 2.5 TD | SFA | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| GRANADA Mk III Tre volumi (GGE) | 2.5 TD | SFB | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 D | STR | 12/1985 - 02/1992 | 2498 | 51 | 69 |
| GRANADA Mk III (GAE, GGE) | 2.5 D | STR | 12/1985 - 02/1992 | 2498 | 51 | 69 |
| GRANADA Mk III (GAE, GGE) | 2.5 D | STR | 12/1985 - 02/1992 | 2498 | 51 | 69 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRELUDE II (AB) | 1.8 EX (AAB) | ET4 | 11/1985 - 04/1987 | 1829 | 74 | 101 |
| PRELUDE II (AB) | 1.8 EX (AAB) | ET3 | 11/1985 - 04/1987 | 1829 | 74 | 101 |
| PRELUDE Mk II (AB) | 1.8 EX (AAB) | ET4 | 11/1985 - 04/1987 | 1829 | 74 | 101 |
| PRELUDE Mk II (AB) | 1.8 EX (AAB) | ET3 | 11/1985 - 04/1987 | 1829 | 74 | 101 |
| PRELUDE II (AB) | 1.8 EX (AAB) | ET2 | 11/1983 - 04/1987 | 1829 | 77 | 105 |
| PRELUDE II (AB) | 1.8 EX (AAB) | ET3 | 11/1983 - 04/1987 | 1829 | 77 | 105 |
| PRELUDE Mk II (AB) | 1.8 EX (AAB) | ET2 | 11/1983 - 04/1987 | 1829 | 77 | 105 |
| PRELUDE Mk II (AB) | 1.8 EX (AAB) | ET3 | 11/1983 - 04/1987 | 1829 | 77 | 105 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1 Furgonato (A1) | 2.5 TD | D4BH | 03/2000 - 10/2006 | 2476 | 73 | 99 |
| H200 Furgonato (A1) | 2.5 TD | D4BH | 03/2000 - 10/2006 | 2476 | 73 | 99 |
| STAREX Furgonato (A1) | 2.5 TD | D4BH | 03/2000 - 10/2006 | 2476 | 73 | 99 |
| STAREX Furgonato (A1) | 2.5 TD | D4BH | 03/2000 - 10/2006 | 2476 | 73 | 99 |
| STAREX Furgonato (A1) | 2.5 TD | D4BH | 03/2000 - 10/2006 | 2476 | 73 | 99 |
| H200 Furgonato (A1) | 2.5 TD | D4BH | 03/2000 - 10/2006 | 2476 | 73 | 99 |
| H200 Furgonato (A1) | 2.5 TD | D4BH | 03/2000 - 10/2006 | 2476 | 73 | 99 |
| STAREX Furgonato (A1) | 2.5 TD | D4BH | 03/2000 - 10/2006 | 2476 | 73 | 99 |
| STAREX Furgonato (A1) | 2.5 TD | D4BH | 03/2000 - 10/2006 | 2476 | 73 | 99 |
| H-1 / STAREX Autobus (A1) | 2.5 TD 4WD | D4BF | 02/1998 - 04/2004 | 2476 | 59 | 80 |
| H200 Autobus (A1) | 2.5 TD 4WD | D4BF | 02/1998 - 04/2004 | 2476 | 59 | 80 |
| SATELLITE Autobus (A1) | 2.5 TD 4WD | D4BF | 02/1998 - 04/2004 | 2476 | 59 | 80 |
| H200 Autobus (A1) | 2.5 TD 4WD | D4BF | 02/1998 - 04/2004 | 2476 | 59 | 80 |
| H200 Autobus (A1) | 2.5 TD 4WD | D4BF | 02/1998 - 04/2004 | 2476 | 59 | 80 |
| H-1 / STAREX Autobus (A1) | 2.5 D | D4BH | 10/1997 - 04/2004 | 2476 | 57 | 78 |
| H-1 / STAREX Autobus (A1) | 2.5 D | D4BF | 10/1997 - 04/2004 | 2476 | 57 | 78 |
| H200 Autobus (A1) | 2.5 D | D4BH | 10/1997 - 04/2004 | 2476 | 57 | 78 |
| H200 Autobus (A1) | 2.5 D | D4BF | 10/1997 - 04/2004 | 2476 | 57 | 78 |
| SATELLITE Autobus (A1) | 2.5 D | D4BH | 10/1997 - 04/2004 | 2476 | 57 | 78 |
| SATELLITE Autobus (A1) | 2.5 D | D4BF | 10/1997 - 04/2004 | 2476 | 57 | 78 |
| H200 Autobus (A1) | 2.5 D | D4BH | 10/1997 - 04/2004 | 2476 | 57 | 78 |
| H200 Autobus (A1) | 2.5 D | D4BF | 10/1997 - 04/2004 | 2476 | 57 | 78 |
| H200 Autobus (A1) | 2.5 D | D4BH | 10/1997 - 04/2004 | 2476 | 57 | 78 |
| H200 Autobus (A1) | 2.5 D | D4BF | 10/1997 - 04/2004 | 2476 | 57 | 78 |
| H100 Autobus (P) | 2.5 TD | D4BF | 07/1993 - 03/2000 | 2476 | 59 | 80 |
| H150 Autobus (P) | 2.5 TD | D4BF | 07/1993 - 03/2000 | 2476 | 59 | 80 |
| H150 Autobus (P) | 2.5 TD | D4BF | 07/1993 - 03/2000 | 2476 | 59 | 80 |
| H150 Autobus (P) | 2.5 TD | D4BF | 07/1993 - 03/2000 | 2476 | 59 | 80 |
| H100 / GRACE Autobus (P) | 2.5 TD | D4BF | 07/1993 - 03/2000 | 2476 | 59 | 80 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E Pianale piatto/Telaio (SD1, SL) | E2200 D | R21N | 09/1999 - 07/2004 | 2184 | 52 | 71 |
| B-SERIE (UN) | 2.2 | F2R4 | 11/1999 - 08/2002 | 2184 | 68 | 92 |
| E Furgonato (SR2) | E2000 4WD | FECK | 01/1988 - 07/1991 | 1998 | 65 | 88 |
| E Pianale piatto/Telaio (SD1) | E2000 | FEY7 | 11/1988 - 09/1989 | 1998 | 63 | 86 |
| E Pianale piatto/Telaio (SD1) | E2200 D | R281 | 11/1988 - 03/1997 | 2184 | 47 | 64 |
| E Autobus (SR1) | E2000 4WD | FEBN | 10/1988 - 09/1989 | 1998 | 60 | 82 |
| E Autobus (SR1) | E2000 4WD | FE (8V) | 10/1988 - 09/1989 | 1998 | 60 | 82 |
| E Autobus (SR1) | E2000 4WD | FE18 | 10/1988 - 09/1989 | 1998 | 60 | 82 |
| BONGO Autobus (SR1) | E2000 4WD | FEBN | 10/1988 - 09/1989 | 1998 | 60 | 82 |
| BONGO Autobus (SR1) | E2000 4WD | FE (8V) | 10/1988 - 09/1989 | 1998 | 60 | 82 |
| BONGO Autobus (SR1) | E2000 4WD | FE18 | 10/1988 - 09/1989 | 1998 | 60 | 82 |
| 323 III (BF) | 1.3 (BF103) | B315 | 04/1987 - 05/1989 | 1324 | 50 | 68 |
| FAMILIA MK V (BF) | 1.3 (BF103) | B315 | 04/1987 - 05/1989 | 1324 | 50 | 68 |
| E Pianale piatto/Telaio (SD1) | E2000 | FECK | 01/1983 - 07/1991 | 1998 | 65 | 88 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | M 117.968 | 08/1987 - 06/1991 | 5547 | 205 | 279 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | M 117.968 | 08/1987 - 06/1991 | 5547 | 205 | 279 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | M 117.968 | 08/1987 - 06/1991 | 5547 | 205 | 279 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | M 117.968 | 08/1987 - 06/1991 | 5547 | 205 | 279 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038, 126.039) | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 178 | 242 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038, 126.039) | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 178 | 242 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038, 126.039) | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 178 | 242 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038, 126.039) | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 178 | 242 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1987 | 5547 | 200 | 272 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1987 | 5547 | 200 | 272 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1987 | 5547 | 200 | 272 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1987 | 5547 | 200 | 272 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 220 | 300 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 220 | 300 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 220 | 300 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 220 | 300 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1987 | 5547 | 200 | 272 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1987 | 5547 | 200 | 272 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1987 | 5547 | 200 | 272 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1987 | 5547 | 200 | 272 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 205 | 279 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 205 | 279 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 205 | 279 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 205 | 279 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1989 | 5547 | 220 | 300 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1989 | 5547 | 220 | 300 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1989 | 5547 | 220 | 300 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1989 | 5547 | 220 | 300 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 TD (V46W, V26W) | 4M40-T | 06/1994 - 10/1999 | 2835 | 92 | 125 |
| MONTERO (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 TD (V46W, V26W) | 4M40-T | 06/1994 - 10/1999 | 2835 | 92 | 125 |
| PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 TD (V46W, V26W) | 4M40-T | 06/1994 - 10/1999 | 2835 | 92 | 125 |
| PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 TD (V46W, V26W) | 4M40-T | 06/1994 - 10/1999 | 2835 | 92 | 125 |
| LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) | 2.0 D (CB8W) | 4D68 | 12/1992 - 10/2003 | 1998 | 50 | 68 |
| LANCER V Break (CB_W, CD_W) | 2.0 D (CB8W) | 4D68 | 12/1992 - 10/2003 | 1998 | 50 | 68 |
| LANCER Mk V Station Wagon (CB_W, CD_W) | 2.0 D (CB8W) | 4D68 | 12/1992 - 10/2003 | 1998 | 50 | 68 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERENA (C23) | 2.3 D | LD23 | 01/1995 - 09/2001 | 2283 | 55 | 75 |
| LARGO (C23) | 2.3 D | LD23 | 01/1995 - 09/2001 | 2283 | 55 | 75 |
| VANETTE CARGO Furgonato (HC 23) | 2.3 D | LD23 | 09/1994 - 05/2002 | 2283 | 55 | 75 |
| VANETTE CARGO Autobus (HC 23) | 2.3 D | LD23 | 09/1994 - 05/2001 | 2283 | 55 | 75 |
| TRADE Furgonato | 2.0 D | LD20 | 11/1986 - 03/1993 | 1952 | 44 | 60 |
| TRADE Pianale piatto/Telaio | 2.0 D | LD20 | 11/1986 - 03/1993 | 1952 | 44 | 60 |
| PATROL III/1 Station Wagon (W160) | 3.2 TD (W160) | SD33T | 07/1983 - 08/1988 | 3246 | 81 | 110 |
| PATROL III/1 Hardtop (K160) | 3.2 TD (K160) | SD33T | 07/1983 - 08/1988 | 3246 | 81 | 110 |
| PATROL III/1 Station Wagon (W160) | 3.2 D (W160) | SD33 | 11/1979 - 08/1988 | 3246 | 70 | 95 |
| PATROL III/1 Hardtop (K160) | 3.2 D (K160) | SD33 | 11/1979 - 08/1988 | 3246 | 70 | 95 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 II Chamade (L53_) | 1.4 | E6J 700 | 10/1994 - 11/1995 | 1390 | 57 | 78 |
| 19 Mk II Chamade (L53_) | 1.4 | E6J 700 | 10/1994 - 11/1995 | 1390 | 57 | 78 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENSIS (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 2C-TE | 09/1997 - 02/2003 | 1975 | 66 | 90 |
| AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 2C-TE | 09/1997 - 02/2003 | 1975 | 66 | 90 |
| AVENSIS Station wagon (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 2C-TE | 09/1997 - 02/2003 | 1975 | 66 | 90 |
| PICNIC (_XM1_) | 2.2 D (CMX10_) | 3C-TE | 08/1997 - 12/2001 | 2184 | 66 | 90 |
| COROLLA Compact (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 2C | 07/1992 - 04/1997 | 1975 | 53 | 72 |
| COROLLA Liftback (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 2C | 07/1992 - 04/1997 | 1975 | 53 | 72 |
| COROLLA Station wagon (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 2C | 07/1992 - 04/1997 | 1975 | 53 | 72 |
| COROLLA (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 2C | 07/1992 - 04/1997 | 1975 | 53 | 72 |
| CAMRY Tre volumi (_V1_) | 2.0 TD (CV11_) | 2C-TL | 02/1983 - 10/1986 | 1974 | 62 | 84 |
| CAMRY Tre volumi (_V1_) | 2.0 TD (CV11_) | 2C-TLC | 02/1983 - 10/1986 | 1974 | 62 | 84 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 II Station wagon (945) | 2.3 ti | B 230 FK | 01/1995 - 10/1998 | 2316 | 99 | 135 |
| 940 Mk II Station wagon (945) | 2.3 ti | B 230 FK | 01/1995 - 10/1998 | 2316 | 99 | 135 |
| 940 II (944) | 2.3 ti | B 230 FK | 01/1995 - 10/1998 | 2316 | 99 | 135 |
| 940 Mk II (944) | 2.3 ti | B 230 FK | 01/1995 - 10/1998 | 2316 | 99 | 135 |
| 940 II (944) | 2.3 | B 230 FB | 08/1994 - 10/1998 | 2316 | 96 | 131 |
| 940 Mk II (944) | 2.3 | B 230 FB | 08/1994 - 10/1998 | 2316 | 96 | 131 |
| 940 II (944) | 2.3 | B 230 FD | 08/1994 - 07/1995 | 2316 | 85 | 116 |
| 940 Mk II (944) | 2.3 | B 230 FD | 08/1994 - 07/1995 | 2316 | 85 | 116 |
| 940 II (944) | 2.3 Turbo | B 230 FT | 08/1994 - 10/1998 | 2316 | 121 | 165 |
| 940 Mk II (944) | 2.3 Turbo | B 230 FT | 08/1994 - 10/1998 | 2316 | 121 | 165 |
| 940 II Station wagon (945) | 2.3 | B 230 FB | 08/1994 - 10/1998 | 2316 | 96 | 131 |
| 940 Mk II Station wagon (945) | 2.3 | B 230 FB | 08/1994 - 10/1998 | 2316 | 96 | 131 |
| 940 II Station wagon (945) | 2.3 | B 230 FD | 08/1994 - 07/1995 | 2316 | 85 | 116 |
| 940 Mk II Station wagon (945) | 2.3 | B 230 FD | 08/1994 - 07/1995 | 2316 | 85 | 116 |
| 940 II Station wagon (945) | 2.3 Turbo | B 230 FT | 08/1994 - 10/1998 | 2316 | 121 | 165 |
| 940 Mk II Station wagon (945) | 2.3 Turbo | B 230 FT | 08/1994 - 10/1998 | 2316 | 121 | 165 |
| 940 Kombi (945) | 2.3 | B 230 FD | 08/1992 - 07/1994 | 2316 | 85 | 116 |
| 940 Break (945) | 2.3 | B 230 FD | 08/1992 - 07/1994 | 2316 | 85 | 116 |
| 940 (944) | 2.0 Turbo | B 200 FT | 08/1990 - 12/1994 | 1986 | 114 | 155 |
| 940 (944) | 2.3 Turbo | B 230 FT | 08/1990 - 07/1994 | 2316 | 121 | 165 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 Syncro | RH | 08/1987 - 07/1988 | 1781 | 62 | 84 |
| GOLF Mk II (19E, 1G1) | 1.8 Syncro | RH | 08/1987 - 07/1988 | 1781 | 62 | 84 |
| Šírka [mm] | 13 |
| Dĺžka [mm] | 950 |
Možnosti dopravy
| Doprava | Cena dopravy s DPH |
|---|---|
| zadarmo | |
| od: 4,00 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo |
filter odvetrania motora Iveco Stralis,Trakker - Cursor
kotúč brzdový Iveco Eurocargo 60-75
strmeň brzdový zadný ľavý Iveco Eurocargo 60E-75E
strmeň brzdový zadný pravý Iveco Eurocargo 60E-75E
filter paliva hrubý Iveco Eurocargo, Stralis, Eurostar, Eurotech,Trakker
filter paliva jemný Iveco Eurocargo Tector
filter oleja Iveco Eurocargo Tector
filter paliva hrubý Iveco Eurocargo Tector, Stralis, Trakker
filter paliva jemný Iveco Stralis, Trakker, Eurostar, Eurotech
doštičky brzdové Iveco Eurocargo 75E-, Iveco Daily
filter odvetrania motora Iveco Eurocargo Tector
filter oleja Iveco Stralis, Trakker
filter paliva Iveco Daily E3 2000-2006
tlmič výfuku Iveco Eurocargo Tector 75E17
držiak tlmiča výfuku Iveco Eurocargo Tector 75E
valec pružinový ručnej brzdy Iveco Eurocargo 60-75
tlmič výfuku (okrúhly) Iveco Stralis, Eurostar, Eurotech Cursor Euro 3
trubka výfuku Iveco Eurocargo Tector 4-valec Euro 3
filter oleja Iveco Daily, Eurocargo, Fiat Ducato 2,8
kladka napínacia remeňa Iveco Eurocargo Tector
kladka remeňa vodiaca horná Iveco Eurocargo Tector
motorček natáčania svetlometu CARGO
valec spojkový horný /bez nádobky/ Iveco Eurocargo, Trakker, Eurostar, Eurotech
tesnenie vačkovej hriadele Iveco Stralis/ Trakker E4 CNG E6
o-krúžok vodného čerpadla a vačkovej hriadele Iveco Stralis, Trakker
o-krúžok kompresora Iveco Eurocargo, Stralis
